Schließzeiten
Um stets neue Ideen für weitere interessante Kurse, Abenteuerspaziergänge und Hundeevents zu sammeln, bilde ich mich fortlaufend weiter.
Aufgrund von Weiterbildung, Urlaub und Pufferzeiten für Absagen durch unzumutbares Wetter oder Krankheit, ergeben sich folgende Schließzeiten für das Jahr 2024:
Woche | Gruppenausfall Dienstag | Gruppenausfall Mittwoch |
---|---|---|
25.03. – 07.04. | 26.03., 02.04. | 27.03., 03.04. |
29.04.- 05.05. | 30.04. | 01.05. außerhalb der Anrechnung da Feiertag! |
15.07.-28.07. | 16.07.,23.07. | 17.07.,24.07. |
26.08.-01.09. | 27.08. | 28.08. |
28.10.-03-11. | 29.10. | 30.10. |
18.11.-24.11. | 19.11. | 20.11. außerhalb der Anrechnung da Feiertag! |
23.012.-31..12. | 24.12., 31.12 | 25.12.,01.01. außerhalb der Anrechnung da Feiertag! |
Gesamt: | 10 | 6 x ohne Feiertage; mit Feiertagen 10 |
Feiertage sind in der Abopreiskalkulation bereits berücksichtigt und fallen ersatzlos aus. Diese werden nicht an die jährlich 10 Wochen Schließzeiten angerechnet!
Das 2. Halbjahr ist noch variabel und kann kurzfristig noch angepasst werden! Vielen Dank für Dein Verständnis.

